Items to craft
Needed resources
Total cost: 10 740 998
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 000 | |||
| 13 | 595 998 | |||
| 4 | 1 644 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 232 | 3 039 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 116 | 765 600 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 58 | 139 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 58 | 696 000 | |||
| 291 | 2 619 000 | |||
| 98 | 980 000 | 























