Items to craft

need: 10

need: 300

need: 166
Needed resources
Total cost: 3 440 000
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 367 000 | |||
| 2 | 190 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 50 | 655 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 50 | 330 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 100 | 500 000 | |||
| 300 | 900 000 | |||
| 166 | 498 000 | 




















