Items to craft

need: 1

need: 12

need: 8

need: 35

need: 4
Needed resources
Total cost: 497 676
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 120 | |||
| 12 | 45 756 | |||
| 1 | 154 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 8 | 64 800 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 40 | 28 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 8 | 48 000 | |||
| 35 | 105 000 | |||
| 4 | 40 000 | 





















