Items to craft

need: 8

need: 700

need: 81
Needed resources
Total cost: 1 831 996
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 201 496 | |||
| 2 | 190 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 25 | 327 500 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 25 | 165 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 50 | 250 000 | |||
| 700 | 455 000 | |||
| 81 | 243 000 | 




















