Items to craft

need: 1

need: 12

need: 3

need: 33

need: 2
Needed resources
Total cost: 427 896
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 380 | |||
| 12 | 46 116 | |||
| 1 | 90 400 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 24 | 136 800 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 3 | 7 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 3 | 18 000 | |||
| 33 | 99 000 | |||
| 2 | 20 000 | 



















