Items to craft

need: 1

need: 12

need: 2

need: 25

need: 3
Needed resources
Total cost: 272 500
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 900 | |||
| 12 | 41 400 | |||
| 6 | 78 600 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 2 | 13 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 2 | 11 400 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 2 | 12 000 | |||
| 25 | 75 000 | |||
| 3 | 30 000 | 



















