База знаний
Тулзы
HUDО нас

Оружие

Grade:
Slot:
Weapon type:
Armor type:
Other:
101 - 150 of 200
НазваниеТипФ. АткМ. АткAtkSpeedSS/SpSКристаллыВесЦена
sword2321143791 - 12160132027 000 000
sword2321143791 - 12160132027 000 000
dual2591073251 - 11464208018 300 000
dual2751123251 - 11928208024 100 000
dual2821143251 - 12160208027 000 000
fishingrod113250 - 0-10004 000 000
sword2591073251 - 11128190014 098 000
blunt1701433791 - 11128155014 098 000
blunt1861523791 - 11659153020 741 000
blunt2591073251 - 11128191014 098 000
blunt2821143251 - 11659190020 741 000
sword2591073251 - 11128190014 098 000
sword2591073251 - 11128190014 098 000
sword2591073251 - 11128190014 098 000
blunt2591073251 - 11128191014 098 000
blunt2591073251 - 11128191014 098 000
blunt2591073251 - 11128191014 098 000
blunt2821143251 - 11659190020 741 000
blunt2821143251 - 11659190020 741 000
blunt2821143251 - 11659190020 741 000
blunt1701433791 - 11128155014 098 000
blunt1701433791 - 11128155014 098 000
blunt1701433791 - 11128155014 098 000
blunt1861523791 - 11659153020 741 000
blunt1861523791 - 11659153020 741 000
blunt1861523791 - 11659153020 741 000
sword2511213791 - 12157130026 968 400
sword3051213251 - 12157182026 968 400
blunt2511213791 - 12157155026 968 400
blunt3051213251 - 12157189026 968 400
dagger2201214331 - 1215793026 968 400
pole2511213251 - 12157182026 968 400
bow5701332272 - 12157164026 968 400
dualfist3051213251 - 12157133026 968 400
sword2021613791 - 1215782026 968 400
blunt2021613791 - 12157151026 968 400
blunt2451773251 - 1215788026 968 400
blunt003790 - 0-500250 000
sword2511213791 - 12157130026 968 400
sword2511213791 - 12157130026 968 400
sword2511213791 - 12157130026 968 400
sword3051213251 - 12157182026 968 400
sword3051213251 - 12157182026 968 400
sword3051213251 - 12157182026 968 400
blunt2511213791 - 12157155026 968 400
blunt2511213791 - 12157155026 968 400
blunt2511213791 - 12157155026 968 400
blunt3051213251 - 12157189026 968 400
blunt3051213251 - 12157189026 968 400
blunt3051213251 - 12157189026 968 400
101 - 150 of 200