Items to craft
Needed resources
Total cost: 3 354 400
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 600 | |||
| 13 | 439 400 | |||
| 1 | 90 400 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 140 | 798 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 70 | 49 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 35 | 105 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 35 | 210 000 | |||
| 49 | 441 000 | |||
| 112 | 1 120 000 | 


























