Items to craft
Needed resources
Total cost: 9 149 002
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 000 | |||
| 13 | 763 802 | |||
| 3 | 1 233 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 94 | 141 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 47 | 1 156 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 47 | 141 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 47 | 564 000 | |||
| 94 | 1 410 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 216 | 1 944 000 | |||
| 143 | 1 430 000 | 




























