Items to craft
Needed resources
Total cost: 13 500 004
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 000 | |||
| 14 | 1 021 804 | |||
| 3 | 1 233 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 154 | 231 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 77 | 1 894 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 77 | 231 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 77 | 924 000 | |||
| 154 | 2 310 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 193 | 2 895 000 | |||
| 74 | 2 220 000 | 




























