Мститель
Предыдущий класс: Рыцарь
Задания на смену класса: , ,
Имя | МП/ХП | Требуется | |
---|---|---|---|
Уровень 40 | |||
Квалификация C 2 Уровень Becomes familiar with C grade equipment. | |||
Владение Мечом/Дубиной 9 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 11000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 10 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 11000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 11 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 11000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 16 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 11000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 17 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 11000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 18 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 11000 | ||
Магическое Сопротивление 15 Уровень Increases magic resistance. | 11000 | ||
Магическое Сопротивление 16 Уровень Increases magic resistance. | 11000 | ||
Магическое Сопротивление 17 Уровень Increases magic resistance. | 11000 | ||
Оглушение Щитом 16 Уровень Puts into shock | 40/0 | 11000 | |
Оглушение Щитом 17 Уровень Puts into shock | 42/0 | 11000 | |
Оглушение Щитом 18 Уровень Puts into shock | 43/0 | 11000 | |
Кража Жизни 14 Уровень Absorbs HP. Power 43. | 23/0 | 11000 | |
Кража Жизни 15 Уровень Absorbs HP. Power 44. | 23/0 | 11000 | |
Кража Жизни 16 Уровень Absorbs HP. Power 46. | 24/0 | 11000 | |
Кража Жизни 17 Уровень Absorbs HP. Power 49. | 25/0 | 11000 | |
Кража Жизни 18 Уровень Absorbs HP. Power 50. | 27/0 | 11000 | |
Кража Жизни 19 Уровень Absorbs HP. Power 52. | 27/0 | 11000 | |
Агрессия 13 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1078. | 33/0 | 11000 | |
Агрессия 14 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1107. | 34/0 | 11000 | |
Агрессия 15 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1136. | 35/0 | 11000 | |
Аура Ненависти 1 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1078. | 50/0 | 11000 | |
Аура Ненависти 2 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1107. | 51/0 | 11000 | |
Аура Ненависти 3 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1136. | 53/0 | 11000 | |
Владение Щитом 3 Уровень Shield defense rate increases. | 34000 | ||
Величие 2 Уровень Temporarily decreases evasion and increases defense. | 18/0 | 34000 | |
Отделение Жизни 1 Уровень Drains HP from corpses. | 35/0 | ||
Призвать Темную Пантеру 1 Уровень Summons a Dark Panther, which attacks with agility. Summoning Crystal - 13 Grade Ds. | 70/0 | ||
Отражение Урона 1 Уровень Returns part of the damage inflicted by the enemy. Intensity 1. | 35/0 | ||
Уровень 43 | |||
Владение Мечом/Дубиной 12 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 13000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 13 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 13000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 14 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 13000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 19 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 13000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 20 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 13000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 21 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 13000 | ||
Магическое Сопротивление 18 Уровень Increases magic resistance. | 13000 | ||
Магическое Сопротивление 19 Уровень Increases magic resistance. | 13000 | ||
Магическое Сопротивление 20 Уровень Increases magic resistance. | 13000 | ||
Оглушение Щитом 19 Уровень Puts into shock | 43/0 | 13000 | |
Оглушение Щитом 20 Уровень Puts into shock | 44/0 | 13000 | |
Оглушение Щитом 21 Уровень Puts into shock | 45/0 | 13000 | |
Кража Жизни 20 Уровень Absorbs HP. Power 53. | 28/0 | 13000 | |
Кража Жизни 21 Уровень Absorbs HP. Power 55. | 28/0 | 13000 | |
Кража Жизни 22 Уровень Absorbs HP. Power 57. | 29/0 | 13000 | |
Агрессия 16 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1166. | 36/0 | 13000 | |
Агрессия 17 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1195. | 37/0 | 13000 | |
Агрессия 18 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1224. | 38/0 | 13000 | |
Аура Ненависти 4 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1166. | 54/0 | 13000 | |
Аура Ненависти 5 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1195. | 55/0 | 13000 | |
Аура Ненависти 6 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1224. | 57/0 | 13000 | |
Отклонить Стрелу 3 Уровень Becomes stronger against bow attack. | 38/0 | 38000 | |
Сосредоточенность 2 Уровень MP healing speed increases. | 38000 | ||
Отделение Жизни 2 Уровень Drains HP from corpses. | 38/0 | 38000 | |
Железная Воля 1 Уровень Temporarily increases magic resistance. Intensity 1. | 38/0 | ||
Увечье 1 Уровень Decreases moving speed. Intensity 1. | 19/0 | ||
Уровень 46 | |||
Владение Мечом/Дубиной 15 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 17000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 16 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 17000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 17 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 17000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 22 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 17000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 23 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 17000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 24 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 17000 | ||
Магическое Сопротивление 21 Уровень Increases magic resistance. | 17000 | ||
Магическое Сопротивление 22 Уровень Increases magic resistance. | 17000 | ||
Магическое Сопротивление 23 Уровень Increases magic resistance. | 17000 | ||
Оглушение Щитом 22 Уровень Puts into shock | 47/0 | 17000 | |
Оглушение Щитом 23 Уровень Puts into shock | 48/0 | 17000 | |
Оглушение Щитом 24 Уровень Puts into shock | 50/0 | 17000 | |
Кража Жизни 23 Уровень Absorbs HP. Power 58. | 30/0 | 17000 | |
Кража Жизни 24 Уровень Absorbs HP. Power 60. | 30/0 | 17000 | |
Кража Жизни 25 Уровень Absorbs HP. Power 61. | 32/0 | 17000 | |
Агрессия 19 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1254. | 39/0 | 17000 | |
Агрессия 20 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1283. | 40/0 | 17000 | |
Агрессия 21 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1312. | 41/0 | 17000 | |
Аура Ненависти 7 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1254. | 58/0 | 17000 | |
Аура Ненависти 8 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1283. | 60/0 | 17000 | |
Аура Ненависти 9 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1312. | 61/0 | 17000 | |
Отделение Жизни 3 Уровень Drains HP from corpses. | 42/0 | 50000 | |
Абсолютная Защита 2 Уровень Optimizes physical, magic defense for a certain period while immobilized. | 42/0 | 50000 | |
Отражение Урона 2 Уровень Returns part of the damage inflicted by the enemy. Intensity 2. | 42/0 | 50000 | |
Ужас 1 Уровень Makes enemy fearful and run away. | 22/0 | ||
Трупная Чума 1 Уровень Causes dead bodies to fume poison. Intensity 5. | 42/0 | ||
Уровень 49 | |||
Владение Мечом/Дубиной 18 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 28000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 19 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 28000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 20 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 28000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 25 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 28000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 26 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 28000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 27 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 28000 | ||
Магическое Сопротивление 24 Уровень Increases magic resistance. | 28000 | ||
Магическое Сопротивление 25 Уровень Increases magic resistance. | 28000 | ||
Магическое Сопротивление 26 Уровень Increases magic resistance. | 28000 | ||
Оглушение Щитом 25 Уровень Puts into shock | 52/0 | 28000 | |
Оглушение Щитом 26 Уровень Puts into shock | 53/0 | 28000 | |
Оглушение Щитом 27 Уровень Puts into shock | 54/0 | 28000 | |
Кража Жизни 26 Уровень Absorbs HP. Power 63. | 32/0 | 28000 | |
Кража Жизни 27 Уровень Absorbs HP. Power 65. | 33/0 | 28000 | |
Кража Жизни 28 Уровень Absorbs HP. Power 66. | 34/0 | 28000 | |
Агрессия 22 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1342. | 42/0 | 28000 | |
Агрессия 23 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1371. | 43/0 | 28000 | |
Агрессия 24 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1400. | 44/0 | 28000 | |
Аура Ненависти 10 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1342. | 63/0 | 28000 | |
Аура Ненависти 11 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1371. | 64/0 | 28000 | |
Аура Ненависти 12 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1400. | 66/0 | 28000 | |
Отклонить Стрелу 4 Уровень Becomes stronger against bow attack. | 44/0 | 83000 | |
Отделение Жизни 4 Уровень Drains HP from corpses. | 44/0 | 83000 | |
Сосредоточенность 3 Уровень MP healing speed increases. | 83000 | ||
Железная Воля 2 Уровень Temporarily increases magic resistance. Intensity 2. | 44/0 | 83000 | |
Призвать Темную Пантеру 2 Уровень Summons a Dark Panther, which attacks with agility. Summoning Crystal - 19 Grade Ds. | 88/0 | 83000 | |
Уровень 52 | |||
Квалификация B 3 Уровень Becomes familiar with B grade equipment. | |||
Владение Мечом/Дубиной 21 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 45000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 22 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 45000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 23 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 45000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 28 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 45000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 29 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 45000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 30 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 45000 | ||
Магическое Сопротивление 27 Уровень Increases magic resistance. | 45000 | ||
Магическое Сопротивление 28 Уровень Increases magic resistance. | 45000 | ||
Магическое Сопротивление 29 Уровень Increases magic resistance. | 45000 | ||
Оглушение Щитом 28 Уровень Puts into shock | 55/0 | 45000 | |
Оглушение Щитом 29 Уровень Puts into shock | 55/0 | 45000 | |
Оглушение Щитом 30 Уровень Puts into shock | 57/0 | 45000 | |
Кража Жизни 29 Уровень Absorbs HP. Power 68. | 34/0 | 45000 | |
Кража Жизни 30 Уровень Absorbs HP. Power 70. | 35/0 | 45000 | |
Кража Жизни 31 Уровень Absorbs HP. Power 72. | 35/0 | 45000 | |
Агрессия 25 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1428. | 45/0 | 45000 | |
Агрессия 26 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1457. | 46/0 | 45000 | |
Агрессия 27 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1485. | 47/0 | 45000 | |
Аура Ненависти 13 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1428. | 67/0 | 45000 | |
Аура Ненависти 14 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1457. | 69/0 | 45000 | |
Аура Ненависти 15 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1485. | 70/0 | 45000 | |
Владение Щитом 4 Уровень Shield defense rate increases. | 140000 | ||
Отделение Жизни 5 Уровень Drains HP from corpses. | 48/0 | 140000 | |
Отражение Урона 3 Уровень Returns part of the damage inflicted by the enemy. Intensity 3. | 48/0 | 140000 | |
Увечье 2 Уровень Decreases moving speed. Intensity 2. | 24/0 | 140000 | |
Уровень 55 | |||
Владение Мечом/Дубиной 24 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 73000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 25 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 73000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 26 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 73000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 31 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 73000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 32 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 73000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 33 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 73000 | ||
Магическое Сопротивление 30 Уровень Increases magic resistance. | 73000 | ||
Магическое Сопротивление 31 Уровень Increases magic resistance. | 73000 | ||
Магическое Сопротивление 32 Уровень Increases magic resistance. | 73000 | ||
Оглушение Щитом 31 Уровень Puts into shock | 58/0 | 73000 | |
Оглушение Щитом 32 Уровень Puts into shock | 60/0 | 73000 | |
Оглушение Щитом 33 Уровень Puts into shock | 62/0 | 73000 | |
Кража Жизни 32 Уровень Absorbs HP. Power 73. | 37/0 | 73000 | |
Кража Жизни 33 Уровень Absorbs HP. Power 75. | 38/0 | 73000 | |
Кража Жизни 34 Уровень Absorbs HP. Power 77. | 38/0 | 73000 | |
Агрессия 28 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1513. | 48/0 | 73000 | |
Агрессия 29 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1541. | 49/0 | 73000 | |
Агрессия 30 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1568. | 50/0 | 73000 | |
Аура Ненависти 16 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1513. | 72/0 | 73000 | |
Аура Ненависти 17 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1541. | 74/0 | 73000 | |
Аура Ненависти 18 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1568. | 75/0 | 73000 | |
Отделение Жизни 6 Уровень Drains HP from corpses. | 50/0 | 210000 | |
Сосредоточенность 4 Уровень MP healing speed increases. | 210000 | ||
Железная Воля 3 Уровень Temporarily increases magic resistance. Intensity 3. | 50/0 | 210000 | |
Ужас 2 Уровень Makes enemy fearful and run away. | 25/0 | 210000 | |
Уровень 58 | |||
Владение Мечом/Дубиной 27 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 100000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 28 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 100000 | ||
Владение Мечом/Дубиной 29 Уровень Increases attack power when using swords and blunts. | 100000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 34 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 100000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 35 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 100000 | ||
Экипировка Тяжелой Брони 36 Уровень Increases defense when wearing heavy equipment. | 100000 | ||
Магическое Сопротивление 33 Уровень Increases magic resistance. | 100000 | ||
Магическое Сопротивление 34 Уровень Increases magic resistance. | 100000 | ||
Магическое Сопротивление 35 Уровень Increases magic resistance. | 100000 | ||
Оглушение Щитом 34 Уровень Puts into shock | 63/0 | 100000 | |
Оглушение Щитом 35 Уровень Puts into shock | 64/0 | 100000 | |
Оглушение Щитом 36 Уровень Puts into shock | 65/0 | 100000 | |
Кража Жизни 35 Уровень Absorbs HP. Power 78. | 39/0 | 100000 | |
Кража Жизни 36 Уровень Absorbs HP. Power 80. | 40/0 | 100000 | |
Кража Жизни 37 Уровень Absorbs HP. Power 82. | 40/0 | 100000 | |
Агрессия 31 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1595. | 51/0 | 100000 | |
Агрессия 32 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1621. | 52/0 | 100000 | |
Агрессия 33 Уровень Provokes opponent's desire to attack. Power 1647. | 53/0 | 100000 | |
Аура Ненависти 19 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1595. | 77/0 | 100000 | |
Аура Ненависти 20 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1621. | 78/0 | 100000 | |
Аура Ненависти 21 Уровень Provokes the opponent’s desire to attack. Power 1647. | 80/0 | 100000 | |
Отделение Жизни 7 Уровень Drains HP from corpses. | 54/0 | 300000 | |
Величие 3 Уровень Temporarily decreases evasion and increases defense. | 28/0 | 300000 | |
Призвать Темную Пантеру 3 Уровень Summons a Dark Panther, which attacks with agility. Summoning Crystal - 25 Grade Ds. | 107/0 | 300000 | |
Трупная Чума 2 Уровень Causes dead bodies to fume poison. Intensity 6. | 54/0 | 300000 | |
Уровень 61 | |||
Квалификация A 4 Уровень Becomes familiar with A grade equipment. | |||
Уровень 67 | |||
Квалификация S 5 Уровень Becomes familiar with S grade equipment. |