База знаний
Тулзы
HUDО нас

Оружие

Grade:
Slot:
Weapon type:
Armor type:
Other:
401 - 437 of 437
НазваниеТипФ. АткМ. АткAtkSpeedSS/SpSКристаллыВесЦена
dual204893251 - 1104421807 830 000
dual204893251 - 1104421707 830 000
dual204893251 - 1104421707 830 000
dual220943251 - 1127321309 550 000
dual213913251 - 1115721408 680 000
dual213913251 - 1115721508 680 000
dual213913251 - 1115721408 680 000
dual213913251 - 1115721708 680 000
dual213913251 - 1115721508 680 000
dual228973251 - 11506212011 300 000
dual213913251 - 1115721408 680 000
dual213913251 - 1115721408 680 000
dual213913251 - 1115721308 680 000
dual213913251 - 1115721208 680 000
dual228973251 - 11506210011 300 000
dual213913251 - 1115721508 680 000
dual213913251 - 1115721308 680 000
dual213913251 - 1115721408 680 000
dual228973251 - 11506211011 300 000
dual213913251 - 1115721308 680 000
dual213913251 - 1115721408 680 000
dual228973251 - 11506208011 300 000
dual213913251 - 1115721208 680 000
dual228973251 - 11506209011 300 000
dual236993251 - 11746208013 100 000
sword24173792 - 2-3200136 000
pole24173252 - 2-800136 000
sword29173252 - 2-2100136 000
bow34122936 - 2-60054 100
sword17123792 - 2-120054 100
dagger1094330 - 0-40012 500
pole50263252 - 2743300409 000
pole50263252 - 2743300409 000
pole50263252 - 2743300409 000
sword31213792 - 2-1530244 000
dagger27214332 - 2-1110244 000
blunt31213792 - 2-1850244 000
401 - 437 of 437