Database
Tools
HUDAbout Us

Weapons

Grade:
Slot:
Weapon type:
Armor type:
Other:
551 - 600 of 674
NameTypepAtkmAtkAtkSpeedSS/SpSCrystalsWeightPrice
dualfist130613252 - 291614902 290 000
dualfist130613252 - 291614902 290 000
dualfist130613252 - 291614902 290 000
dualfist169763253 - 3172014804 300 000
dualfist169763253 - 3172014804 300 000
dualfist169763253 - 3172014804 300 000
dualfist190833253 - 3245214606 130 000
dualfist190833253 - 3245214606 130 000
dualfist190833253 - 3245214606 130 000
dualfist148683252 - 2114814902 870 000
dualfist148683252 - 2114814902 870 000
dualfist148683252 - 2114814902 870 000
dualfist213913251 - 1115714208 680 000
dualfist213913251 - 1115714208 680 000
dualfist213913251 - 1115714208 680 000
dualfist236993251 - 11746139013 100 000
dualfist236993251 - 11746139013 100 000
dualfist236993251 - 11746139013 100 000
a
dualfist2591073251 - 11464137018 300 000
a
dualfist2591073251 - 11464137018 300 000
a
dualfist2591073251 - 11464137018 300 000
bow220612938 - 291617902 290 000
bow220612938 - 291617902 290 000
bow220612938 - 291617902 290 000
bow277752278 - 2114817702 870 000
bow277752278 - 2114817702 870 000
bow277752278 - 2114817702 870 000
bow252682938 - 2114817602 870 000
bow252682938 - 2114817602 870 000
bow252682938 - 2114817602 870 000
bow316842279 - 3172017404 300 000
bow316842279 - 3172017404 300 000
bow316842279 - 3172017404 300 000
bow3238329310 - 3245217206 130 000
bow3238329310 - 3245217206 130 000
bow3238329310 - 3245217206 130 000
bow3971002273 - 1115717208 680 000
bow3971002273 - 1115717208 680 000
bow3971002273 - 1115717208 680 000
bow400992933 - 11746170013 100 000
bow400992933 - 11746170013 100 000
bow400992933 - 11746170013 100 000
a
bow4401072932 - 11464167018 300 000
a
bow4401072932 - 11464167018 300 000
a
bow4401072932 - 11464167018 300 000
pole107613252 - 291620402 290 000
pole107613252 - 291620402 290 000
pole107613252 - 29166102 290 000
pole107613252 - 291620302 290 000
pole107613252 - 291620302 290 000
551 - 600 of 674