Адена
Адена
asset
Краткая информация
- Item ID: 57
- Англ. название: Adena
- Базовая цена: 1
Имя | Уровень | Награда | Раса | Класс |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
2 | Человек, Эльф | |||
2 | ||||
3 | ||||
12 | Эльф | |||
3 | Эльф | |||
12 | Человек, Эльф, Гном, Орк | |||
11 | Человек, Эльф, Гном, Орк | |||
21 | Человек, Эльф, Гном, Орк | |||
2 | Темный Эльф, Человек | |||
15 | ||||
3 | Темный Эльф | |||
15 | Темный Эльф | |||
21 | Темный Эльф | |||
6 | ||||
6 | Эльф | |||
15 | ||||
8 | ||||
8 | Темный Эльф | |||
3 | ||||
6 | Темный Эльф | |||
4 | Эльф | |||
5 | Орк | |||
6 | Орк | |||
9 | Орк | |||
11 | Орк | |||
5 | Гном | |||
6 | Гном | |||
10 | Гном | |||
11 | ||||
15 | ||||
10 | ||||
17 | ||||
8 | ||||
18 | Эльф | |||
18 | ||||
11 | ||||
10 | Темный Эльф | |||
18 | ||||
15 | ||||
21 | ||||
21 | ||||
33 | ||||
24 | ||||
32 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
15 | ||||
15 | ||||
60 | ||||
17 | ||||
27 | ||||
40 | ||||
20 | ||||
48 | ||||
25 | ||||
15 | ||||
35 | ||||
32 | ||||
39 | ||||
55 | ||||
38 | ||||
36 | ||||
43 | ||||
47 | ||||
52 | ||||
39 | ||||
48 | ||||
36 | ||||
25 | ||||
28 | ||||
59 | ||||
59 | ||||
20 | ||||
42 |