Database
Tools
HUDAbout Us

Weapons

Grade:
Slot:
Weapon type:
Armor type:
Other:
701 - 750 of 881
NameTypepAtkmAtkAtkSpeedSS/SpSCrystalsWeightPrice
dagger2031144331 - 1216095027 000 000
dualfist2591073251 - 11464137018 300 000
dualfist2591073251 - 11464137018 300 000
dualfist2591073251 - 11464137018 300 000
dualfist2821143251 - 12160135027 000 000
dualfist2821143251 - 12160135027 000 000
dualfist2821143251 - 12160135027 000 000
pole2131073251 - 11464190018 300 000
pole2131073251 - 11464190018 300 000
pole2131073251 - 11464190018 300 000
pole2191093251 - 11704188021 300 000
pole2191093251 - 11704188021 300 000
pole2191093251 - 11704188021 300 000
pole2321143251 - 12160184027 000 000
pole2321143251 - 12160184027 000 000
pole2321143251 - 12160184027 000 000
sword2131073791 - 11464133018 300 000
sword2131073791 - 11464133018 300 000
sword2131073791 - 11464133018 300 000
sword1701433791 - 1146483018 300 000
sword1701433791 - 1146483018 300 000
sword1701433791 - 1146483018 300 000
sword1861523791 - 1216084027 000 000
sword1861523791 - 1216084027 000 000
sword1861523791 - 1216084027 000 000
sword2821143251 - 12160184027 000 000
sword2821143251 - 12160184027 000 000
sword2821143251 - 12160184027 000 000
sword2321143791 - 12160132027 000 000
sword2321143791 - 12160132027 000 000
sword2321143791 - 12160132027 000 000
dual2591073251 - 11464208018 300 000
dual2751123251 - 11928208024 100 000
dual2821143251 - 12160208027 000 000
sword78393252 - 2-2180967 000
sword78393252 - 2-2180967 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword78393252 - 2-2180967 000
sword78393252 - 2-2180967 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword156833793 - 3-13806 130 000
sword139763793 - 3172014004 300 000
sword139763793 - 3172014004 300 000
sword139763793 - 3172014004 300 000
sword1111013793 - 317209204 300 000
sword1111013793 - 317209204 300 000
701 - 750 of 881