База знаний
Тулзы
HUDО нас

Могильная Стела Разрушения

Могильная Стела Разрушения
Могильная Стела Разрушения
etcitem
Obtained by attacking a Raid Boss. You can assemble this Life Crystal and trade it for something useful.
Краткая информация
  • Item ID: 8176
  • Англ. название: Destruction Tombstone
  • Базовая цена: 10 000
ИмяУровеньRateШансКол-во
42HP Increase (1x)76.68%1 - 3
55HP Increase (1x)37.03%3 - 9
50HP Increase (1x)32.23%3 - 9
60HP Increase (1x)42.16%3 - 9
49HP Increase (1x)50.21%1 - 3
53HP Increase (1x)35.06%3 - 9
65HP Increase (1x)40.1%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
47HP Increase (1x)47.27%1 - 3
49HP Increase (1x)50.21%1 - 3
51HP Increase (1x)53.33%1 - 3
65HP Increase (1x)47.43%3 - 9
45HP Increase (1x)44.56%1 - 3
40HP Increase (1x)76.51%1
52HP Increase (1x)34.09%3 - 9
55HP Increase (1x)59.89%1 - 3
69HP Increase (1x)51.55%3 - 9
44HP Increase (1x)27.11%3 - 9
43HP Increase (1x)79.02%1 - 3
59HP Increase (1x)66.88%1 - 3
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
44HP Increase (1x)43.19%1 - 3
45HP Increase (1x)44.56%1 - 3
55HP Increase (1x)59.89%1 - 3
63HP Increase (1x)68.62%1 - 3
74HP Increase (1x)56.62%3 - 9
40HP Increase (1x)72.33%1 - 3
50HP Increase (1x)32.23%3 - 9
56HP Increase (1x)61.62%1 - 3
65HP Increase (1x)47.43%3 - 9
50HP Increase (1x)51.75%1 - 3
40HP Increase (1x)76.51%1
55HP Increase (1x)59.89%1 - 3
65HP Increase (1x)47.43%3 - 9
40HP Increase (1x)72.33%1 - 3
48HP Increase (1x)30.42%3 - 9
54HP Increase (1x)58.23%1 - 3
60HP Increase (1x)42.16%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
43HP Increase (1x)41.92%1 - 3
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
72HP Increase (1x)54.6%3 - 9
74HP Increase (1x)56.62%3 - 9
40HP Increase (1x)76.51%1
50HP Increase (1x)51.75%1 - 3
73HP Increase (1x)55.62%3 - 9
62HP Increase (1x)44.27%3 - 9
57HP Increase (1x)63.38%1 - 3
69HP Increase (1x)28.18%3 - 9
65HP Increase (1x)68.62%1 - 3
72HP Increase (1x)54.6%3 - 9
67HP Increase (1x)66.88%1 - 3
55HP Increase (1x)37.03%3 - 9
72HP Increase (1x)54.6%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
65HP Increase (1x)47.43%3 - 9
60HP Increase (1x)68.62%1 - 3
55HP Increase (1x)37.03%3 - 9
45HP Increase (1x)27.94%3 - 9
67HP Increase (1x)49.49%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
56HP Increase (1x)32.23%3 - 9
50HP Increase (1x)32.23%3 - 9
55HP Increase (1x)37.03%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
74HP Increase (1x)56.62%3 - 9
66HP Increase (1x)48.47%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
71HP Increase (1x)53.61%3 - 9
48HP Increase (1x)68.2%1
58HP Increase (1x)45.57%1 - 3
68HP Increase (1x)57.98%1 - 3
45HP Increase (1x)44.56%1 - 3
60HP Increase (1x)68.62%1 - 3
40HP Increase (1x)76.51%1
44HP Increase (1x)43.19%1 - 3
44HP Increase (1x)43.19%1 - 3
55HP Increase (1x)59.89%1 - 3
71HP Increase (1x)29.33%3 - 9
70HP Increase (1x)52.61%3 - 9
49HP Increase (1x)50.21%1 - 3
56HP Increase (1x)61.62%1 - 3
52HP Increase (1x)54.89%1 - 3
65HP Increase (1x)77.57%1 - 3
50HP Increase (1x)51.75%1 - 3
40HP Increase (1x)76.51%1
52HP Increase (1x)54.89%1 - 3
52HP Increase (1x)54.89%1 - 3
73HP Increase (1x)55.62%3 - 9