Items to craft

need: 8

need: 700

need: 81
Needed resources
Total cost: 1 832 000
| Recource | Required | Available | Price | Total Cost | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 215 400 | |||
| 3 | 285 000 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 24 | 314 400 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 12 | 79 200 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 48 | 240 000 | |||
| 700 | 455 000 | |||
| 81 | 243 000 | 




















