Fish
Type:
| Name | Contains | |
|---|---|---|
18.624% 19.4% 4.656% 15.5201% | ||
19.008% 19.8% 4.752% 15.8401% | ||
20.16% 21% 5.04% 16.8001% | ||
20.592% 21.45% 5.148% 17.1601% | ||
21.432% 14.8833% 5.358% 22.325% | ||
21.84% 15.1667% 5.46% 22.75% | ||
22.752% 15.8% 5.688% 23.7% | ||
13.08% 18.1667% 6.54% 13.625% | ||
13.596% 18.8833% 6.798% 14.1625% | ||
13.884% 19.2833% 6.942% 14.4625% | ||
15.612% 14.4556% 7.806% 13.9393% | ||
15.912% 14.7332% 7.956% 14.2072% | ||
16.212% 22.5166% 2.0265% 14.475% | ||
13.2096% 18.3466% 6.6048% 1.6512% 11.7942% | ||
13.4592% 18.6933% 6.7296% 1.6824% 12.0171% | ||
18.924% 17.5224% 2.3655% 16.8964% |