Рыба
Type:
| Название | Содержит | |
|---|---|---|
5.3328% 5.3328% 5.3328% 14.2208% 13.3321% | ||
6.798% 6.798% 13.596% 18.8833% | ||
6.942% 6.942% 13.884% 12.8555% | ||
6.1296% 6.1296% 6.1296% 16.3456% 15.3241% | ||
7.806% 7.806% 15.612% 21.6833% | ||
7.956% 7.956% 15.912% 14.7333% | ||
6.4848% 6.4848% 6.4848% 17.2928% 16.2121% | ||
8.256% 8.256% 16.512% 22.9333% | ||
8.412% 8.412% 16.824% 15.5778% | ||
7.5696% 7.5696% 7.5696% 10.0928% 18.9236% | ||
9.648% 9.648% 19.296% 21.44% | ||
10.29% 10.29% 20.58% 19.0555% | ||
8.3856% 8.3856% 8.3856% 11.1808% 10.4818% | ||
10.686% 10.686% 21.372% 23.7468% | ||
10.884% 10.884% 21.768% 16.1244% | ||
8.8752% 8.8752% 8.8752% 11.8336% 11.0938% | ||
11.322% 11.322% 22.644% 12.58% | ||
11.538% 11.538% 23.076% 17.0936% | ||
9.4128% 9.4128% 9.4128% 12.5504% 11.7658% | ||
12% 12% 24% 13.3334% | ||
12.234% 12.234% 24.468% 18.1248% | ||
9.9888% 9.9888% 9.9888% 13.3184% 12.4858% | ||
12.738% 12.738% 12.738% 14.1534% | ||
12.996% 12.996% 12.996% 19.2536% | ||
11.0832% 11.0832% 11.0832% 11.822% 13.8542% | ||
9.428% 14.1421% 14.1421% 15.7134% | ||
14.418% 14.418% 14.418% 21.36% | ||
11.7696% 11.7696% 11.7696% 12.554% 14.7122% | ||
10.008% 15.0121% 15.0121% 16.6802% | ||
10.208% 15.3121% 15.3121% 22.6844% | ||
30.6% 48.96% | ||
41.6% 33.28% | ||
26.5% 24.2284% | ||
28.5% 26.0572% | ||
31.5% 28.8% | ||
34.5% 31.5428% | ||
39.5% 36.1144% | ||
50.688% | ||
54.912% | ||
58.24% | ||
69.76% | ||
74.048% | ||
84.864% |