Fish
Type:
| Name | Contains | |
|---|---|---|
15.4368% 14.2932% 7.7184% 1.9296% 13.7828% | ||
16.464% 15.2444% 8.232% 2.058% 14.6999% | ||
20.964% 19.4112% 2.6205% 16.3781% | ||
17.0976% 15.8312% 8.5488% 2.1372% 13.3575% | ||
17.4144% 16.1244% 8.7072% 2.1768% 13.605% | ||
22.188% 20.5444% 2.7735% 17.3344% | ||
18.1152% 16.7732% 9.0576% 2.2644% 14.1525% | ||
18.4608% 17.0932% 9.2304% 2.3076% 14.4225% | ||
23.532% 21.7888% 2.9415% 18.3844% | ||
19.2% 17.778% 9.6% 2.4% 15% | ||
19.5744% 18.1244% 9.7872% 2.4468% 15.2925% | ||
24.972% 23.1224% 3.1215% 17.3416% | ||
10.1904% 18.8712% 10.1904% 2.5476% 14.1534% | ||
10.3968% 19.2532% 10.3968% 2.5992% 14.44% | ||
74.7732% |