Database
Tools
HUDAbout Us

Knight's Epaulette

Knight's Epaulette
Knight's Epaulette
etcitem
A mark obtained after defeating enemies. It can be used to purchase special items after Fortress battles.
Item Facts
  • Item ID: 9912
  • Base price: 1 000
NameLevelRateChanceCount
80HP Increase (1x)100%20 - 40
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
80HP Increase (1x)100%40 - 80
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
80HP Increase (1x)100%60 - 120
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
80HP Increase (1x)100%80 - 160
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
80HP Increase (1x)100%100 - 200
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
80HP Increase (1x)100%120 - 240
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78.17%2 - 8
65HP Increase (4x)71.86%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)67.21%2 - 6
66HP Increase (3x)61.74%2 - 6
68HP Increase (1/2x)84.14%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
70HP Increase (2x)90%20 - 100
66HP Increase (6x)78%2 - 8
65HP Increase (4x)71.96%2 - 6
62HP Increase (4x)66.28%2 - 6
62HP Increase (4x)66.21%2 - 6
66HP Increase (3x)1.931%12 - 36
64HP Very High46%2 - 3
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)73.01%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.16%70 - 150
66HP Increase (5x)77.57%2 - 8
66HP Increase (7x)82.38%2 - 8
68HP Increase (1/2x)84.22%70 - 150
66HP Increase (5x)71%2 - 8
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77
68HP Increase (1/2x)70.48%20 - 77