База знаний
Тулзы
HUDО нас

Оружие

Grade:
Slot:
Weapon type:
Armor type:
НазваниеТипФ. АткМ. АткAtkSpeedSS/SpSКристаллыВесЦена
bow191542937 - 3256118101 387 000
dualfist112543253 - 3256115201 387 000
dualfist112543253 - 3256115201 387 000
dualfist112543253 - 3256115201 387 000
sword2511213791 - 1-13000
sword3051213251 - 1-18200
blunt2511213791 - 1-15500
blunt3051213251 - 1-18900
dagger2201214331 - 1-9300
pole2511213251 - 1-18200
bow5701332272 - 1-16400
dualfist3051213251 - 1-13300
blunt2021613791 - 1-8200
blunt2021613791 - 1-15100
blunt2451773251 - 1-8800
dual3051213251 - 1-18900
dual118513053 - 3235530001 075 700
dual118513053 - 3235530001 075 700
dual118513053 - 3235530001 075 700
dual162683052 - 288430002 209 700
dual192783053 - 3147130003 677 700
dual209833053 - 3245230004 713 500
dual234913051 - 189130006 680 500
dual260993051 - 11346300010 091 400
dual260993051 - 11346300010 091 400
dual2851073051 - 11128300014 098 000
dual2851073051 - 11128300014 098 000
dual3101143051 - 11659300020 741 000
dual3101143051 - 11659300020 741 000
dual3101143051 - 11659300020 741 000
dual3101143051 - 11659300020 741 000
dual3761323051 - 12052300021 379 700
dual3761323051 - 12052300021 379 700
dual3761323051 - 1205230000
dual3761323051 - 1205230000
dual118513053 - 3-30000
dual118513053 - 3-30000
dual209833053 - 3-30000
dual260993051 - 1-30000
dualdagger88544003 - 3198315001 075 700
dualdagger150834004 - 3245215004 713 500
dualdagger187994001 - 11346150010 091 400
dualdagger187994001 - 11346150010 091 400
dualdagger2421214001 - 12157150026 968 400
dualdagger2421214001 - 12157150026 968 400
dualdagger2421214001 - 1215715000
dualdagger2421214001 - 1215715000
dualdagger2701324001 - 12052150021 379 700
dualdagger2701324001 - 12052150021 379 700
dualdagger2701324001 - 1205215000