База знаний
Тулзы
HUDО нас

Предметы

Grade:
Slot:
Weapon type:
Armor type:
Other:
НазваниеТипФ. АткМ. АткAtkSpeedSS/SpSКристаллыВесЦена
rapier2551324061 - 1-130042 759 400
blunt2811323791 - 1-157042 759 400
crossbow3561323031 - 1-160042 759 400
pole2811323251 - 1-180042 759 400
blunt2811323791 - 1-130042 759 400
dagger2461324331 - 1-95042 759 400
blunt2811323791 - 1-91042 759 400
sword2811323791 - 1-130042 759 400
sword2811323791 - 1-138042 759 400
ancientsword3611513501 - 1-180074 946 000
dagger2911514331 - 1-152074 946 000
rapier3021514061 - 1-128074 946 000
blunt3331513791 - 1-108074 946 000
dualfist3331513251 - 1-155074 946 000
bow6541512931 - 1-152074 946 000
sword3331513791 - 1-174074 946 000
sword3331513791 - 1-152074 946 000
blunt3331513791 - 1-108074 946 000
blunt3331513791 - 1-174074 946 000
blunt3331513791 - 1-174074 946 000
crossbow4011513031 - 1-158074 946 000
sword3331513791 - 1-152074 946 000
pole3331513251 - 1-201074 946 000
dagger3181634331 - 1-1520103 439 000
sword3631633791 - 1-1520103 439 000
crossbow4221633031 - 1-1580103 439 000
rapier3291634061 - 1-1280103 439 000
sword3631633791 - 1-1520103 439 000
bow6891632931 - 1-1520103 439 000
ancientsword3931633501 - 1-1800103 439 000
pole3631633251 - 1-2010103 439 000
blunt3631633791 - 1-1740103 439 000
dualfist3631633251 - 1-1550103 439 000
sword3631633791 - 1-1740103 439 000
blunt3631633791 - 1-1080103 439 000
none0000 - 0-590399 100
none0000 - 0-1180399 100
none0000 - 0-590399 100
none0000 - 0-1170399 100
none0000 - 0-1480748 300
none0000 - 0-43301 197 000
none0000 - 0-3570997 700
none0000 - 0-590399 100
none0000 - 0-590399 100
none0000 - 0-590399 100
none0000 - 0-1180399 100
none0000 - 0-1180399 100
none0000 - 0-1180399 100
none0000 - 0-1210419 000
none0000 - 0-590598 600