| Заряд Души: Без Ранга | | 8 |
| Заряд Духа: Без Ранга | | 17 |
| Благословенный Заряд Духа: Без Ранга | | 39 |
| Пакет Благословенных Зарядов Духа: Без Ранга | | 12 705 |
| Пакет Зарядов Духа: Без Ранга | | 5 445 |
| Пакет Зарядов Души: Без Ранга | | 2 530 |
| Упаковка Благословенных Зарядов Духа: Без Ранга | | 42 350 |
| Упаковка Зарядов Духа: Без Ранга | | 18 150 |
| Упаковка Зарядов Души: Без Ранга | | 8 470 |
| Деревянная Стрела | | 2 |
| Костяная Стрела | | 3 |
| Железная Стрела | | 6 |
| Малое Зелье Исцеления | | 99 |
| Зелье Исцеления | | 363 |
| Противоядие | | 83 |
| Сильное Противоядие | | 198 |
| Бинт | | 83 |
| Большой Бинт | | 198 |
| Зелье Ускорения | | 1 320 |
| Зелье Быстрой Атаки | | 2 640 |
| Зелье Ускорения Магии | | 2 640 |
| Свиток Пробуждения | | 110 |
| Свиток Телепорта | | 440 |
| Свиток Воскрешения | | 2 200 |
| Свиток Телепорта: Холл Клана | | 550 |
| Свиток Телепорта: Замок | | 550 |
| Руда Духов | | 440 |
| Руда Души | | 275 |
| Энергетический Камень | | 110 |
| Отмычка | | 1 100 |
| Магическая Веревка: D-Ранг | | 110 |
| Магическая Веревка: C-Ранг | | 165 |
| Магическая Веревка: B-Ранг | | 275 |
| Магическая Веревка: A-Ранг | | 440 |
| Самоцвет: D-Ранг | | 1 100 |
| Самоцвет: C-Ранг | | 3 300 |
| Самоцвет: B-Ранг | | 11 000 |
| Костяной Болт | | 3 |
| Стальной Болт | | 6 |
| Свиток: Восстановление (Без Ранга) | | 2 200 |
| Свиток: Восстановление (Ранг D) | | 5 280 |
| Свиток: Восстановление (Ранг C) | | 15 400 |
| Свиток: Восстановление (Ранг B) | | 30 800 |
| Свиток: Восстановление (Ранг A) | | 52 800 |
| Эликсир Жизни (Без Ранга) | | 1 430 |
| Эликсир Жизни (D-Ранг) | | 3 795 |
| Эликсир Жизни (C-Ранг) | | 7 920 |
| Эликсир CP (Без Ранга) | | 660 |
| Эликсир CP (D-Ранг) | | 1 540 |
| Эликсир CP (C-Ранг) | | 3 300 |
| Эликсир CP (B-Ранг) | | 4 400 |
| Эликсир CP (A-Ранг) | | 5 500 |
| Кристалл Призыва | | 38 500 |
| Мистический Раствор | | 110 |
| Бутылка Душ | | 550 |
| Игральная Кость (Черви) | | 550 |
| Игральная Кость (Пики) | | 550 |
| Игральная Кость (Трефы) | | 550 |
| Игральная Кость (Буби) | | 550 |
| Краска СИЛ <СИЛ+1 ВЫН-3> | | 5 610 |
| Краска СИЛ <СИЛ+1 ЛВК-3> | | 5 610 |
| Краска ВЫН <ВЫН+1 СИЛ-3> | | 5 610 |
| Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-3> | | 5 610 |
| Краска ЛВК <ЛВК+1 СИЛ-3> | | 5 610 |
| Краска ЛВК <ЛВК+1 ВЫН-3> | | 5 610 |
| Краска ИНТ <ИНТ+1 ДУХ-3> | | 5 610 |
| Краска ИНТ <ИНТ+1 МДР-3> | | 5 610 |
| Краска ДУХ <ДУХ+1 ИНТ-3> | | 5 610 |
| Краска ДУХ <ДУХ+1 МДР-3> | | 5 610 |
| Краска МДР <МДР+1 ИНТ-3> | | 5 610 |
| Краска МДР <МДР+1 ДУХ-3> | | 5 610 |
| Краска СИЛ <СИЛ+1 ВЫН-2> | | 13 200 |
| Краска СИЛ <СИЛ+1 ЛВК-2> | | 13 200 |
| Краска ВЫН <ВЫН+1 СИЛ-2> | | 13 200 |
| Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-2> | | 13 200 |
| Краска ЛВК <ЛВК+1 СИЛ-2> | | 13 200 |
| Краска ЛВК <ЛВК+1 ВЫН-2> | | 13 200 |
| Краска ИНТ <ИНТ+1 ДУХ-2> | | 13 200 |
| Краска ИНТ <ИНТ+1 МДР-2> | | 13 200 |
| Краска ДУХ <ДУХ+1 ИНТ-2> | | 13 200 |
| Краска ДУХ <ДУХ+1 МДР-2> | | 13 200 |
| Краска МДР <МДР+1 ИНТ-2> | | 13 200 |
| Краска МДР <МДР+1 ДУХ-2> | | 13 200 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ВЫН-3> | | 13 200 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ЛВК-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 СИЛ-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+1 СИЛ-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+1 ВЫН-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+1 ДУХ-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+1 МДР-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+1 ИНТ-3> | | 13 200 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+1 МДР-3> | | 13 200 |
| Новая Краска МДР <МДР+1 ИНТ-3> | | 13 200 |
| Новая Краска МДР <МДР+1 ДУХ-3> | | 13 200 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ВЫН-2> | | 23 100 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+1 ЛВК-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 СИЛ-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+1 СИЛ-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+1 ВЫН-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+1 ДУХ-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+1 МДР-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+1 ИНТ-2> | | 23 100 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+1 МДР-2> | | 23 100 |
| Новая Краска МДР <МДР+1 ИНТ-2> | | 23 100 |
| Новая Краска МДР <МДР+1 ДУХ-2> | | 23 100 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+2 ВЫН-4> | | 27 060 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+2 ЛВК-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+2 СИЛ-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+2 ЛВК-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+2 СИЛ-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+2 ВЫН-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+2 ДУХ-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+2 МДР-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+2 ИНТ-4> | | 27 060 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+2 МДР-4> | | 27 060 |
| Новая Краска МДР <МДР+2 ИНТ-4> | | 27 060 |
| Новая Краска МДР <МДР+2 ДУХ-4> | | 27 060 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+2 ВЫН-3> | | 29 700 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+2 ЛВК-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+2 СИЛ-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+2 ЛВК-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+2 СИЛ-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+2 ВЫН-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+2 ДУХ-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+2 МДР-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+2 ИНТ-3> | | 29 700 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+2 МДР-3> | | 29 700 |
| Новая Краска МДР <МДР+2 ИНТ-3> | | 29 700 |
| Новая Краска МДР <МДР+2 ДУХ-3> | | 29 700 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+3 ВЫН-5> | | 33 000 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+3 ЛВК-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+3 СИЛ-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+3 ЛВК-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+3 СИЛ-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+3 ВЫН-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+3 ДУХ-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+3 МДР-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+3 ИНТ-5> | | 33 000 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+3 МДР-5> | | 33 000 |
| Новая Краска МДР <МДР+3 ИНТ-5> | | 33 000 |
| Новая Краска МДР <МДР+3 ДУХ-5> | | 33 000 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+3 ВЫН-4> | | 33 000 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+3 ЛВК-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+3 СИЛ-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+3 ЛВК-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+3 СИЛ-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+3 ВЫН-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+3 ДУХ-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+3 МДР-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+3 ИНТ-4> | | 33 000 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+3 МДР-4> | | 33 000 |
| Новая Краска МДР <МДР+3 ИНТ-4> | | 33 000 |
| Новая Краска МДР <МДР+3 ДУХ-4> | | 33 000 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+4 ВЫН-6> | | 39 600 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+4 ЛВК-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+4 СИЛ-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+4 ЛВК-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+4 СИЛ-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+4 ВЫН-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 ДУХ-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 МДР-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+4 ИНТ-6> | | 39 600 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+4 МДР-6> | | 39 600 |
| Новая Краска МДР <МДР+4 ИНТ-6> | | 39 600 |
| Новая Краска МДР <МДР+4 ДУХ-6> | | 39 600 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+4 ВЫН-5> | | 39 600 |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+4 ЛВК-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+4 СИЛ-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ВЫН <ВЫН+4 ЛВК-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+4 СИЛ-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ЛВК <ЛВК+4 ВЫН-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 ДУХ-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 МДР-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+4 ИНТ-5> | | 39 600 |
| Новая Краска ДУХ <ДУХ+4 МДР-5> | | 39 600 |
| Новая Краска МДР <МДР+4 ИНТ-5> | | 39 600 |
| Новая Краска МДР <МДР+4 ДУХ-5> | | 39 600 |
| Ожерелье Мудрости | | 10 032 |
| Ожерелье с Синим Алмазом | | 18 040 |
| Ожерелье Преданности | | 30 360 |
| Зачарованное Ожерелье | | 48 070 |
| Ожерелье Подлеска | | 72 490 |
| Ожерелье Эльфов | | 105 380 |
| Серьга Кошачьего Глаза | | 7 524 |
| Коралловая Серьга | | 13 530 |
| Серьга Багрового Полумесяца | | 22 770 |
| Зачарованная Серьга | | 36 080 |
| Серьга Тигрового Глаза | | 54 340 |
| Серьга Эльфов | | 79 090 |
| Кольцо Мудрости | | 5 016 |
| Синее Коралловое Кольцо | | 9 020 |
| Кольцо Преданности | | 15 180 |
| Зачарованное Кольцо | | 23 980 |
| Кольцо из Черного Жемчуга | | 36 300 |
| Кольцо Эльфов | | 52 690 |
| Серьга Зверя Знамения | | 102 630 |
| Мифриловое Кольцо | | 68 420 |
| Ожерелье Тьмы | | 136 840 |
| Книга Заклинаний: Аура Защиты | | 83 |
| Книга Заклинаний: Аура Атаки | | 83 |
| Книга Заклинаний: Могущество | | 110 |
| Книга Заклинаний: Боевое Лечение | | 110 |
| Книга Заклинаний: Прикосновение Вампира | | 110 |
| Книга Заклинаний: Ледяной Шип | | 110 |
| Книга Заклинаний: Лечение | | 110 |
| Книга Заклинаний: Групповое Лечение | | 550 |
| Книга Заклинаний: Щит | | 550 |
| Книга Заклинаний: Оковы Ветра | | 550 |
| Книга Заклинаний: Легкая Походка | | 550 |
| Книга Заклинаний: Проклятие: Слабость | | 550 |
| Книга Заклинаний: Проклятие: Яд | | 550 |
| Книга Заклинаний: Излечить Отравление | | 550 |
| Книга Заклинаний: Удар Пламени | | 550 |
| Книга Заклинаний: Кража Жизни | | 605 |
| Книга Заклинаний: Природное Лечение | | 605 |
| Книга Заклинаний: Разрушить Нежить | | 880 |
| Книга Заклинаний: Воскрешение | | 880 |
| Книга Заклинаний: Вспышка | | 880 |
| Книга Заклинаний: Призвать Тень | | 880 |
| Книга Заклинаний: Призвать Гекату | | 880 |
| Книга Заклинаний: Призвать Бекара | | 880 |
| Книга Заклинаний: Призвать Кэт | | 880 |
| Книга Заклинаний: Лечение Слуги | | 880 |
| Книга Заклинаний: Водоворот | | 880 |
| Книга Заклинаний: Проницательность | | 880 |
| Книга Заклинаний: Энергетическая Стрела | | 880 |
| Книга Заклинаний: Сжигающая Аура | | 880 |
| Книга Заклинаний: Очарование | | 880 |
| Книга Заклинаний: Концентрация | | 880 |
| Книга Заклинаний: Поцелуй Евы | | 880 |
| Книга Заклинаний: Смерч | | 880 |
| Книга Заклинаний: Отравление | | 880 |
| Книга Заклинаний: Вывести Яд | | 880 |
| Книга Заклинаний: Замешательство | | 1 265 |
| Книга Заклинаний: Остановка Кровотечения | | 1 265 |
| Книга Заклинаний: Корень Дриады | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Ментальный Щит | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Самобичевание | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Вспышка Теней | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Предать Земле | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Предать Огню | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Предать Яду | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Призвать Мяу | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Призвать Миража | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Восстановление Слуги | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Солнечная Вспышка | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Проворство | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Воодушевление | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Ядовитое Облако | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Фокусировка | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Святое Оружие | | 1 375 |
| Книга Заклинаний: Святое Лечение | | 1 705 |
| Книга Заклинаний: Сопротивление Огню | | 1 980 |
| Книга Заклинаний: Восстановление | | 1 980 |
| Книга Заклинаний: Ярость Вампира | | 1 980 |
| Книга Заклинаний: Сон | | 1 980 |
| Книга Заклинаний: Подпитка от Трупа | | 1 980 |
| Книга Заклинаний: Легкость | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Сопротивление Воде | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Сопротивление Ветру | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Сопротивление Яду | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Регенерация | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Могучий Слуга | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Дух Берсерка | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Способный Слуга | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Замедление | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Проклятие Хаоса | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Легкая Походка Слуги | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Примирение | | 2 695 |
| Книга Заклинаний: Спринт | | 2 860 |
| Книга Заклинаний: Опутать | | 2 860 |
| Книга Заклинаний: Сокрушение Мощи | | 2 860 |
| Книга Заклинаний: Замораживающий Удар | | 2 860 |
| Амулет: Сонный Дух | | 110 |
| Амулет: Кража Жизни | | 110 |
| Амулет: Отрава | | 110 |
| Амулет: Щит Души | | 110 |
| Амулет: Остужающее Пламя | | 110 |
| Амулет: Напев Битвы | | 550 |
| Амулет: Страх | | 550 |
| Амулет: Сумасшествие | | 880 |
| Амулет: Печать Яда | | 880 |
| Амулет: Напев Жизни | | 880 |
| Боевое Руководство: Стрела Порока | | 83 |
| Боевое Руководство: Порочная Атака | | 83 |
| Боевое Руководство: Быстрая Атака | | 275 |
| Боевое Руководство: Увеличение Силы | | 275 |
| Боевое Руководство: Обнаружение Ловушек | | 605 |
| Боевое Руководство: Обезвреживание Ловушек | | 605 |
| Боевое Руководство: Удар Тьмой | | 770 |
| Боевое Руководство: Двойной Укол | | 770 |
| Боевое Руководство: Сияние Бездны | | 770 |
| Боевое Руководство: Проникающий Выстрел | | 880 |
| Боевое Руководство: Стереть Метку | | 1 155 |
| Боевое Руководство: Смена Оружия | | 880 |
| Боевое Руководство: Яростная Душа | | 1 265 |
| Боевое Руководство: Взрыв Тьмы | | 1 265 |
| Боевое Руководство: Метка Смерти | | 1 265 |
| Боевое Руководство: Огненная Ловушка | | 1 705 |
| Боевое Руководство: Быстрый Выстрел | | 2 255 |
| Боевое Руководство: Предание Пороку | | 1 375 |
| Боевое Руководство: Стремительный Бросок | | 2 255 |
| Боевое Руководство: Прыжок | | 2 255 |
| Боевое Руководство: Шок Души | | 2 860 |
| Боевое Руководство: Защититься Мечом | | 2 860 |
| Боевое Руководство: Отвага | | 2 860 |
| Боевое Руководство: Обезоружить | | 2 860 |
| Обычный Предмет - Ожерелье Преданности | | 1 683 |
| Обычный Предмет - Зачарованное Ожерелье | | 2 519 |
| Обычный Предмет - Ожерелье Подлеска | | 3 652 |
| Обычный Предмет - Ожерелье Эльфов | | 5 104 |
| Обычный Предмет - Багровый Полумесяц | | 1 265 |
| Обычный Предмет - Зачарованная Серьга | | 1 892 |
| Обычный Предмет - Тигровый Глаз | | 2 739 |
| Обычный Предмет - Серьга Эльфов | | 3 828 |
| Обычный Предмет - Кольцо Преданности | | 843 |
| Обычный Предмет - Зачарованное Кольцо | | 1 265 |
| Обычный Предмет - Кольцо из Черного Жемчуга | | 1 826 |
| Обычный Предмет - Кольцо Эльфов | | 2 552 |
| Обычный Предмет - Серьга Зверя Знамения | | 4 851 |
| Обычный Предмет - Мифриловое Кольцо | | 3 234 |
| Обычный Предмет - Ожерелье Тьмы | | 6 468 |
| Длинный Меч | | 115 500 |
| Метательный Нож | | 115 500 |
| Лесной Лук | | 115 500 |
| Короткое Копье | | 115 500 |
| Фальшион | | 206 800 |
| Мечелом | | 206 800 |
| Композитный Лук | | 206 800 |
| Палица | | 206 800 |
| Железный Молот | | 206 800 |
| Копье | | 206 800 |
| Сабля | | 346 500 |
| Стальной Меч | | 346 500 |
| Кованый Кинжал | | 346 500 |
| Нож Ассасина | | 346 500 |
| Усиленный Лук | | 346 500 |
| Тесак | | 346 500 |
| Тяжелая Булава | | 346 500 |
| Молот Кузнеца | | 346 500 |
| Трезубец | | 346 500 |
| Полуторный Меч | | 545 050 |
| Меч Ремесленника | | 545 050 |
| Трехгранный Кинжал | | 545 050 |
| Длинный Лук | | 545 050 |
| Эльфийский Лук | | 545 050 |
| Лук Темных Эльфов | | 545 050 |
| Томагавк | | 545 050 |
| Гизарма | | 545 050 |
| Трезубец Гномов | | 545 050 |
| Двуручный Меч | | 817 850 |
| Багровый Меч | | 817 850 |
| Меч Эльфов | | 817 850 |
| Кукри | | 817 850 |
| Гастрафет | | 817 850 |
| Шипастая Дубина | | 817 850 |
| Молот Войны | | 817 850 |
| Гизарма Гномов | | 817 850 |
| Меч Революции | | 1 181 400 |
| Дага | | 1 181 400 |
| Проклятая Дага | | 1 181 400 |
| Усиленный Длинный Лук | | 1 181 400 |
| Тарбар | | 1 181 400 |
| Меч Титана | | 1 181 400 |
| Молот Титанов | | 1 181 400 |
| Тяжелая Костяная Дубина | | 1 181 400 |
| Молот Смерти | | 1 181 400 |
| Моргенштерн | | 1 181 400 |
| Крылатое Копье | | 1 181 400 |
| Цестус | | 115 500 |
| Клык Гадюки | | 206 800 |
| Коготь Тигра | | 346 500 |
| Джамадхар | | 545 050 |
| Трехгранный Джамадхар | | 817 850 |
| Бичхва | | 1 181 400 |
| Клеймор | | 1 525 700 |
| Костолом | | 1 525 700 |
| Мифриловый Кинжал | | 1 525 700 |
| Шипастый Джамадхар | | 1 525 700 |
| Легкий Лук | | 1 525 700 |
| Глефа | | 1 525 700 |
| Длинный Меч Эльфов | | 1 525 700 |
| Цвайхандэр | | 206 800 |
| Тяжелый Меч | | 346 500 |
| Кинжал Темных Эльфов | | 1 939 190 |
| Чакра | | 1 939 190 |
| Ледяной Лук | | 1 939 190 |
| Глефа Орков | | 1 939 190 |
| Кромсатель | | 1 939 190 |
| Шамшир | | 2 430 670 |
| Катана | | 2 430 670 |
| Меч Духов | | 2 430 670 |
| Меч Налетчика | | 2 430 670 |
| Стилет | | 2 430 670 |
| Боевой Молот Гномов | | 2 430 670 |
| Бердыш | | 2 430 670 |
| Лук Стихии | | 2 430 670 |
| Лук Благородных Эльфов | | 2 430 670 |
| Кастет | | 2 430 670 |
| Экскалибур | | 3 634 730 |
| Меч Иллюзий | | 3 634 730 |
| Цуруги | | 3 634 730 |
| Меч Рубежа | | 3 634 730 |
| Меч Кошмаров | | 3 634 730 |
| Топор Войны | | 3 634 730 |
| Изящный Кинжал | | 3 634 730 |
| Кинжал Тьмы | | 3 634 730 |
| Секира | | 3 634 730 |
| Кастетные Клинки | | 3 634 730 |
| Длинный Лук Аката | | 3 634 730 |
| Меч Паагрио | | 3 634 730 |
| Рог Карика | | 3 634 730 |
| Скорпион | | 4 045 470 |
| Селекционер | | 4 045 470 |
| Длинный Меч Самурая | | 5 184 850 |
| Кристальный Кинжал | | 5 184 850 |
| Булава Якса | | 5 184 850 |
| Большая Пата | | 5 184 850 |
| Лук Превосходства | | 5 184 850 |
| Секира Орков | | 5 184 850 |
| Клинок Берсерка | | 5 184 850 |
| Молот Гномов | | 5 184 850 |
| Обычный Предмет - Сабля | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Стальной Меч | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Кованый Кинжал | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Нож Ассасина | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Усиленный Лук | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Тесак | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Тяжелая Булава | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Молот Кузнеца | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Трезубец | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Полуторный Меч | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Меч Ремесленника | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Трехгранный Кинжал | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Длинный Лук | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Эльфийский Лук | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Лук Темных Эльфов | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Томагавк | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Гизарма | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Трезубец Гномов | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Двуручный Меч | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Багровый Меч | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Меч Эльфов | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Кукри | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Гастрафет | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Шипастая Дубина | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Молот Войны | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Гизарма Гномов | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Меч Революции | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Дага | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Проклятая Дага | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Усиленный Длинный Лук | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Тарбар | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Меч Титана | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Молот Титана | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Тяжелая Костяная Дубина | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Молот Смерти | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Моргенштерн | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Крылатое Копье | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Коготь Тигра | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Джамадхар | | 28 622 |
| Обычный Предмет - Трехгранный Джамадхар | | 41 140 |
| Обычный Предмет - Бичхва | | 57 255 |
| Обычный Предмет - Тяжелый Меч | | 19 206 |
| Обычный Предмет - Клеймор | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Костолом | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Мифриловый Кинжал | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Шипастый Джамадхар | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Легкий Лук | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Глефа | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Длинный Меч Эльфов | | 72 138 |
| Обычный Предмет - Кинжал Темных Эльфов | | 89 760 |
| Обычный Предмет - Чакра | | 89 760 |
| Обычный Предмет - Ледяной Лук | | 89 760 |
| Обычный Предмет - Глефа Орков | | 89 760 |
| Обычный Предмет - Кромсатель | | 89 760 |
| Обычный Предмет - Шамшир | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Катана | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Меч Духов | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Меч Налетчика | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Стилет | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Боевой Молот Гномов | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Бердыш | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Лук Стихии | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Элитный Эльфийский Лук | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Кастет | | 110 220 |
| Обычный Предмет - Экскалибур | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Меч Иллюзий | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Цуруги | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Меч Рубежа | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Меч Кошмаров | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Топор Войны | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Изящный Кинжал | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Кинжал Тьмы | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Секира | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Кастетные Клинки | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Длинный Лук Аката | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Меч Паагрио | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Рог Карика | | 200 420 |
| Обычный Предмет - Скорпион | | 213 840 |
| Обычный Предмет - Селекционер | | 213 840 |
| Обычный Предмет - Длинный Меч Самурая | | 307 340 |
| Обычный Предмет - Кристальный Кинжал | | 307 340 |
| Обычный Предмет - Булава Якса | | 307 340 |
| Обычный Предмет - Большая Пата | | 307 340 |
| Обычный Предмет - Лук Превосходства | | 307 340 |
| Обычный Предмет - Секира Орков | | 307 340 |
| Обычный Предмет – Клинок Берсерка | | 307 340 |
| Обычный Предмет - Молот Гномов | | 307 340 |
| Посох Наемника | | 115 500 |
| Реликвия Святых | | 115 500 |
| Магический Посох | | 206 800 |
| Благословляющее Распятие | | 206 800 |
| Кукла Вуду | | 206 800 |
| Костяной Посох | | 346 500 |
| Свиток Мудрости | | 346 500 |
| Меч Жреца | | 346 500 |
| Ветвь Жизни | | 346 500 |
| Доказательство Возмездия | | 346 500 |
| Булава Послушника | | 545 050 |
| Молот Рока | | 545 050 |
| Посох Мистика | | 545 050 |
| Посох Маны | | 545 050 |
| Божественный Жезл | | 545 050 |
| Меч Магии | | 605 880 |
