Певец Заклинаний
Предыдущий класс: Светлый Маг
Имя | МП/ХП | Требуется | |
---|---|---|---|
Уровень 40 | |||
Квалификация C 2 Уровень Becomes familiar with C grade equipment. | |||
Владение Оружием 10 Уровень Attack and magic powers increase. | 13000 | ||
Владение Оружием 11 Уровень Attack and magic powers increase. | 13000 | ||
Владение Оружием 12 Уровень Attack and magic powers increase. | 13000 | ||
Экипировка Магической Брони 9 Уровень Increases defense when wearing robe. | 13000 | ||
Экипировка Магической Брони 10 Уровень Increases defense when wearing robe. | 13000 | ||
Экипировка Магической Брони 11 Уровень Increases defense when wearing robe. | 13000 | ||
Антимагия 13 Уровень Magic resistance increases. | 13000 | ||
Антимагия 14 Уровень Magic resistance increases. | 13000 | ||
Антимагия 15 Уровень Magic resistance increases. | 13000 | ||
Увеличить MP 3 Уровень maximum MP increases. | 39000 | ||
Быстрое Чтение Заклинаний 2 Уровень Spell casting speed increases. | 39000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 9 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 19000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 10 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 19000 | ||
Сияние Ауры 1 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 39. | 34/0 | ||
Сияние Ауры 2 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 42. | 35/0 | 19000 | |
Волна Воды 1 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 49. | 34/0 | ||
Волна Воды 2 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 52. | 35/0 | 19000 | |
Заряд Мороза 1 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 30. | 34/0 | ||
Заряд Мороза 2 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 31. | 35/0 | 19000 | |
Сопротивление Воде 2 Уровень Decreases target’s tolerance to water. | 35/0 | 39000 | |
Леденящая Кожа 1 Уровень Returns part of the damage inflicted by the enemy. Intensity 1. | 35/0 | ||
Предать Воде 1 Уровень Temporarily decreases resistance to water. | 35/0 | ||
Сон 10 Уровень Temporarily puts to sleep. | 34/0 | 13000 | |
Сон 11 Уровень Temporarily puts to sleep. | 34/0 | 13000 | |
Сон 12 Уровень Temporarily puts to sleep. | 35/0 | 13000 | |
Регенерация Маны 1 Уровень Increases the recovery speed of MP. Effect 1. Consumes 7 spirit ores. | 35/0 | ||
Уровень 44 | |||
Владение Оружием 13 Уровень Attack and magic powers increase. | 17000 | ||
Владение Оружием 14 Уровень Attack and magic powers increase. | 17000 | ||
Владение Оружием 15 Уровень Attack and magic powers increase. | 17000 | ||
Экипировка Магической Брони 12 Уровень Increases defense when wearing robe. | 17000 | ||
Экипировка Магической Брони 13 Уровень Increases defense when wearing robe. | 17000 | ||
Экипировка Магической Брони 14 Уровень Increases defense when wearing robe. | 17000 | ||
Антимагия 16 Уровень Magic resistance increases. | 17000 | ||
Антимагия 17 Уровень Magic resistance increases. | 17000 | ||
Антимагия 18 Уровень Magic resistance increases. | 17000 | ||
Быстрое Восстановление HP 2 Уровень HP healing speed increases. | 50000 | ||
Быстрое Восстановление MP 3 Уровень MP healing speed increases. | 50000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 11 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 25000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 12 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 25000 | ||
Сияние Ауры 3 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 44. | 38/0 | 25000 | |
Сияние Ауры 4 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 47. | 39/0 | 25000 | |
Волна Воды 3 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 55. | 38/0 | 25000 | |
Волна Воды 4 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 58. | 39/0 | 25000 | |
Заряд Мороза 3 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 33. | 38/0 | 25000 | |
Заряд Мороза 4 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 35. | 39/0 | 25000 | |
Ледяной Кинжал 1 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 28. Intensity 5. | 38/0 | ||
Ледяной Кинжал 2 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 29. Intensity 5. | 40/0 | 25000 | |
Сопротивление Воде 3 Уровень Decreases target’s tolerance to water. | 39/0 | 50000 | |
Усыпляющее Облако 1 Уровень Temporarily puts several enemies to sleep. | 59/0 | ||
Замораживающие Оковы 1 Уровень Freezes an enemy. Intensity 5. | 59/0 | ||
Сон 13 Уровень Temporarily puts to sleep. | 38/0 | 17000 | |
Сон 14 Уровень Temporarily puts to sleep. | 38/0 | 17000 | |
Сон 15 Уровень Temporarily puts to sleep. | 39/0 | 17000 | |
Уровень 48 | |||
Владение Оружием 16 Уровень Attack and magic powers increase. | 27000 | ||
Владение Оружием 17 Уровень Attack and magic powers increase. | 27000 | ||
Владение Оружием 18 Уровень Attack and magic powers increase. | 27000 | ||
Экипировка Магической Брони 15 Уровень Increases defense when wearing robe. | 27000 | ||
Экипировка Магической Брони 16 Уровень Increases defense when wearing robe. | 27000 | ||
Экипировка Магической Брони 17 Уровень Increases defense when wearing robe. | 27000 | ||
Антимагия 19 Уровень Magic resistance increases. | 27000 | ||
Антимагия 20 Уровень Magic resistance increases. | 27000 | ||
Антимагия 21 Уровень Magic resistance increases. | 27000 | ||
Увеличить MP 4 Уровень maximum MP increases. | 80000 | ||
Быстрый Повтор 3 Уровень Time between magic reuse shortens. | 80000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 13 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 40000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 14 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 40000 | ||
Сияние Ауры 5 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 49. | 42/0 | 40000 | |
Сияние Ауры 6 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 52. | 44/0 | 40000 | |
Волна Воды 5 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 61. | 42/0 | 40000 | |
Волна Воды 6 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 65. | 44/0 | 40000 | |
Заряд Мороза 5 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 37. | 42/0 | 40000 | |
Заряд Мороза 6 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 39. | 44/0 | 40000 | |
Ледяной Кинжал 3 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 31. Intensity 5. | 43/0 | 40000 | |
Ледяной Кинжал 4 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 33. Intensity 5. | 45/0 | 40000 | |
Леденящая Кожа 2 Уровень Returns part of the damage inflicted by the enemy. Intensity 2. | 44/0 | 80000 | |
Предать Земле 2 Уровень Temporarily decreases resistance against ground. | 44/0 | 80000 | |
Отмена 1 Уровень Removes all status ailments. | 44/0 | ||
Сон 16 Уровень Temporarily puts to sleep. | 42/0 | 27000 | |
Сон 17 Уровень Temporarily puts to sleep. | 43/0 | 27000 | |
Сон 18 Уровень Temporarily puts to sleep. | 44/0 | 27000 | |
Регенерация Маны 2 Уровень Increases the recovery speed of MP. Effect 2. Consumes 9 spirit ores. | 44/0 | 40000 | |
Уровень 52 | |||
Квалификация B 3 Уровень Becomes familiar with B grade equipment. | |||
Владение Оружием 19 Уровень Attack and magic powers increase. | 52000 | ||
Владение Оружием 20 Уровень Attack and magic powers increase. | 52000 | ||
Владение Оружием 21 Уровень Attack and magic powers increase. | 52000 | ||
Экипировка Магической Брони 18 Уровень Increases defense when wearing robe. | 52000 | ||
Экипировка Магической Брони 19 Уровень Increases defense when wearing robe. | 52000 | ||
Экипировка Магической Брони 20 Уровень Increases defense when wearing robe. | 52000 | ||
Антимагия 22 Уровень Magic resistance increases. | 52000 | ||
Антимагия 23 Уровень Magic resistance increases. | 52000 | ||
Антимагия 24 Уровень Magic resistance increases. | 52000 | ||
Быстрое Восстановление HP 3 Уровень HP healing speed increases. | 160000 | ||
Быстрое Восстановление MP 4 Уровень MP healing speed increases. | 160000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 15 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 79000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 16 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 79000 | ||
Сияние Ауры 7 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 55. | 45/0 | 79000 | |
Сияние Ауры 8 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 57. | 48/0 | 79000 | |
Волна Воды 7 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 68. | 45/0 | 79000 | |
Волна Воды 8 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 72. | 48/0 | 79000 | |
Заряд Мороза 7 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 41. | 45/0 | 79000 | |
Заряд Мороза 8 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 43. | 48/0 | 79000 | |
Стена Мороза 1 Уровень An ice wall attacks the surrounding enemies. Power 48. | 68/0 | ||
Стена Мороза 2 Уровень An ice wall attacks the surrounding enemies. Power 50. | 70/0 | 79000 | |
Ледяной Кинжал 5 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 34. Intensity 6. | 48/0 | 79000 | |
Ледяной Кинжал 6 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 36. Intensity 6. | 49/0 | 79000 | |
Предать Воде 2 Уровень Temporarily decreases resistance to water. | 48/0 | 160000 | |
Замораживающие Оковы 2 Уровень Freezes an enemy. Intensity 6. | 70/0 | 160000 | |
Сон 19 Уровень Temporarily puts to sleep. | 45/0 | 52000 | |
Сон 20 Уровень Temporarily puts to sleep. | 47/0 | 52000 | |
Сон 21 Уровень Temporarily puts to sleep. | 48/0 | 52000 | |
Уровень 56 | |||
Владение Оружием 22 Уровень Attack and magic powers increase. | 88000 | ||
Владение Оружием 23 Уровень Attack and magic powers increase. | 88000 | ||
Владение Оружием 24 Уровень Attack and magic powers increase. | 88000 | ||
Экипировка Магической Брони 21 Уровень Increases defense when wearing robe. | 88000 | ||
Экипировка Магической Брони 22 Уровень Increases defense when wearing robe. | 88000 | ||
Экипировка Магической Брони 23 Уровень Increases defense when wearing robe. | 88000 | ||
Антимагия 25 Уровень Magic resistance increases. | 88000 | ||
Антимагия 26 Уровень Magic resistance increases. | 88000 | ||
Антимагия 27 Уровень Magic resistance increases. | 88000 | ||
Увеличить MP 5 Уровень maximum MP increases. | 300000 | ||
Быстрое Чтение Заклинаний 3 Уровень Spell casting speed increases. | 300000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 17 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 130000 | ||
Ускоренное Восполнение Маны 18 Уровень Raises amount of MP recovered from recharging. | 130000 | ||
Сияние Ауры 9 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 60. | 49/0 | 130000 | |
Сияние Ауры 10 Уровень A non-elemental attack towards adjacent opponents. Power 63. | 52/0 | 130000 | |
Волна Воды 9 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 75. | 49/0 | 130000 | |
Волна Воды 10 Уровень Creates a high-pressured wave. Power 78. | 52/0 | 130000 | |
Заряд Мороза 9 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 45. | 49/0 | 130000 | |
Заряд Мороза 10 Уровень Freezes surrounding air for an instant. Power 47. | 52/0 | 130000 | |
Стена Мороза 3 Уровень An ice wall attacks the surrounding enemies. Power 53. | 74/0 | 130000 | |
Стена Мороза 4 Уровень An ice wall attacks the surrounding enemies. Power 55. | 77/0 | 130000 | |
Ледяной Кинжал 7 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 38. Intensity 6. | 52/0 | 130000 | |
Ледяной Кинжал 8 Уровень Fires an ice beam, which inflicts damage and causes injury. Power 39. Intensity 6. | 54/0 | 130000 | |
Леденящая Кожа 3 Уровень Returns part of the damage inflicted by the enemy. Intensity 3. | 52/0 | 300000 | |
Усыпляющее Облако 2 Уровень Temporarily puts several enemies to sleep. | 77/0 | 300000 | |
Сон 22 Уровень Temporarily puts to sleep. | 49/0 | 88000 | |
Сон 23 Уровень Temporarily puts to sleep. | 50/0 | 88000 | |
Сон 24 Уровень Temporarily puts to sleep. | 52/0 | 88000 | |
Уровень 61 | |||
Квалификация A 4 Уровень Becomes familiar with A grade equipment. | |||
Уровень 67 | |||
Квалификация S 5 Уровень Becomes familiar with S grade equipment. |