База знаний
Тулзы
HUDО нас

Мифриловая Стрела

Мифриловая Стрела
Мифриловая Стрелаa
etcitem
Вес :3
A steel arrow plated with mithril.
Краткая информация
  • Item ID: 1344
  • Англ. название: Mithril Arrow
  • Базовая цена: 8
ИмяУровеньRateШансКол-во
66HP Increase (1/2x)6.41%10 - 30
67HP Increase (2x)9.468%20 - 60
72HP Increase (2x)11.35%20 - 60
71HP Increase (4x)7.222%40 - 120
75HP Increase (3x)14.24%20 - 60
74HP Increase (2x)9.353%30 - 90
70HP Increase (1x)7.723%10 - 30
72HP Increase (1x)11.44%10 - 30
73HP Increase (1x)10.89%10 - 30
67HP Increase (4x)7.279%30 - 90
68HP Increase (4x)10.41%20 - 60
69HP Increase (4x)12.94%30 - 90
69HP Increase (4x)2.818%150 - 450
65HP Increase (4x)11.15%20 - 60
67HP Increase (4x)11.97%20 - 60
71HP Increase (2x)15.11%10 - 30
72HP Increase (3x)24.2%10 - 30
72HP Increase (4x)9.524%30 - 90
73HP Increase (3x)23.31%10 - 30
74HP Increase (4x)41.21%10 - 30
74HP Increase (5x)4.991%100 - 300
75HP Increase (5x)11.65%40 - 120
75HP Increase (5x)12.14%40 - 120
73HP Increase (2x)21.17%10 - 30
74HP Increase (2x)7.379%30 - 90
74HP Increase (2x)21.87%10 - 30
75HP Increase (2x)45.25%10 - 30
76HP Increase (2x)12.91%20 - 60
77HP Increase (2x)11.41%30 - 90
77HP Increase (2x)16.55%20 - 60
78HP Increase (2x)10.54%30 - 90
79HP Increase (2x)17.51%20 - 60
80HP Increase (2x)11.47%30 - 90
81HP Increase (2x)10.94%40 - 120
82HP Increase (2x)10.5%40 - 120
83HP Increase (2x)17.06%30 - 90
84HP Increase (2x)9.749%40 - 120
85HP Increase (2x)5.374%100 - 300
80HP Increase (2x)20.59%20 - 60
84HP Increase (2x)11.41%40 - 120
77HP Increase (2x)15.58%20 - 60
78HP Increase (2x)10.54%30 - 90
79HP Increase (1x)8.754%40 - 120
80HP Increase (2x)19.92%20 - 60
81HP Increase (1x)12.32%30 - 90
82HP Increase (2x)24.49%20 - 60
83HP Increase (1x)16.43%30 - 90
84HP Increase (2x)27.57%20 - 60
85HP Increase (1x)23.82%20 - 60
81HP Increase (2x)3.94%150 - 450
85HP Increase (2x)26.8%20 - 60
78HP Increase (5x)4.235%150 - 450
79HP Increase (5x)16.37%40 - 120
80HP Increase (5x)18.25%40 - 120
80HP Increase (5x)2.077%400 - 1200
81HP Increase (5x)4.879%150 - 450
82HP Increase (6x)3.665%280 - 840
84HP Increase (6x)3.902%280 - 840
83HP Increase (6x)2.197%400 - 1200
79HP Increase (5x)14.33%60 - 180
81HP Increase (5x)17.23%40 - 120
81HP Increase (4x)14.05%40 - 120
81HP Increase (5x)5.978%150 - 450
81HP Increase (5x)4.597%150 - 450
81HP Increase (5x)6.702%100 - 300
81HP Increase (5x)6.76%100 - 300
81HP Increase (5x)6.932%100 - 300
81HP Increase (6x)10.8%100 - 300
83HP Increase (4x)6.439%150 - 450
83HP Increase (4x)4.384%150 - 450
83HP Increase (5x)4.533%150 - 450
83HP Increase (5x)4.733%150 - 450
83HP Increase (6x)6.537%150 - 450
83HP Increase (6x)5.576%150 - 450
80HP Increase (6x)13.23%100 - 300
79HP Increase (4x)5.527%100 - 300
72HP Increase (1x)10.16%10 - 30
71HP Increase (1x)11.26%10 - 30
71HP Increase (1x)10.92%10 - 30
71HP Increase (1x)12.92%10 - 30
72HP Increase (1x)6.036%30 - 90
72HP Increase (1x)5.63%30 - 90
72HP Increase (1x)10.23%10 - 30
72HP Increase (1x)12.87%10 - 30
73HP Increase (1x)10.62%10 - 30
73HP Increase (1x)10.89%10 - 30
73HP Increase (1x)10.62%10 - 30
73HP Increase (1x)12.42%10 - 30
73HP Increase (1x)9.145%10 - 30
73HP Increase (1x)12.04%10 - 30
74HP Increase (1x)11.1%10 - 30
75HP Increase (1x)13.24%10 - 30
80HP Increase (5x)12.23%60 - 180
81HP Increase (5x)17.39%40 - 120
82HP Increase (5x)6.63%100 - 300
84HP Increase (6x)3.556%280 - 840
85HP Increase (6x)9.278%100 - 300
75HP Increase (3x)11.27%40 - 120
73HP Increase (3x)12.19%30 - 90
75HP Increase (3x)17.15%20 - 60
73HP Increase (3x)16.16%20 - 60
75HP Increase (6x)15.65%60 - 180
75HP Increase (1/4x)3.198%10 - 30
83HP Increase (3x)12.07%40 - 120
85HP Increase (3x)16.87%30 - 90
80HP Increase (2x)37.35%10 - 30
83HP Increase (3x)2.846%150 - 450
80HP Increase (3x)21.14%20 - 60
85HP Increase (3x)3.331%150 - 450
85HP Increase (6x)2.679%400 - 1200
80HP Increase (1/2x)10.22%10 - 30
76HP Increase (2x)26.02%10 - 30
77HP Increase (2x)6.074%40 - 120
78HP Increase (1x)9.592%10 - 30
73HP Increase (4x)6.939%40 - 120
74HP Increase (4x)3.797%180 - 540
74HP Increase (4x)5.108%100 - 300
75HP Increase (4x)12.47%40 - 120
76HP Increase (4x)9.092%40 - 120
78HP Increase (4x)12.83%30 - 90
78HP Increase (4x)2.657%150 - 450
78HP Increase (4x)2.698%210 - 630
78HP Increase (1/2x)6.598%10 - 30
78HP Increase (1/2x)5.104%10 - 30
78HP Increase (4x)35.37%20 - 60
78HP Increase (4x)5.904%100 - 300
78HP Increase (4x)4.275%100 - 300
78HP Increase (4x)10.89%40 - 120
78HP Increase (4x)3.982%150 - 450
78HP Increase (4x)11.55%40 - 120
78HP Increase (4x)2.904%150 - 450
78HP Increase (4x)15.79%30 - 90
78HP Increase (4x)15.26%30 - 90
78HP Increase (4x)4.4%150 - 450
78HP Increase (4x)4.545%150 - 450
78HP Increase (4x)1.745%400 - 1200
78HP Increase (4x)17.45%40 - 120
78HP Increase (4x)21%40 - 120
78HP Increase (1/4x)3.35%10 - 30
78HP Increase (4x)13.94%30 - 90
8038.49%60 - 180
8038.49%60 - 180
59HP Increase (1x)92.8%20 - 60
80HP Increase (1x)38.49%60 - 180
80HP Increase (1x)37.6%60 - 180
80HP Increase (1x)38.49%60 - 180
80HP Increase (1x)38.49%60 - 180