 | Фрукт Спригана | |
 | Адена | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, Дикий ДраконLvl. 80, Дикий ДраконLvl. 80, ЭлрокиLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, Дикий ДраконLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, Дикий ДраконLvl. 80 |
 | Убийца Драконов | |
 | Лезвие Убийцы Драконов | |
 | Легендарный Меч | |
 | Лезвие Легендарного Меча | |
 | Темный Легион | |
 | Клинок Темного Легиона | |
 | Кокс | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Качественная Замша | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Леонард | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Медь | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Адамантит | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Камень Жизни: Уровень 80 | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 80 | ВелоцирапторLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ПтерозаврLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ТиранозаврLvl. 80, ВелоцирапторLvl. 80, ОрнитомимLvl. 80, ДейнонихLvl. 80, ПахицефалозаврLvl. 80, ДейнонихLvl. 80 |
 | Запечатанное Ожерелье Величия | |
 | Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | |
 | Запечатанная Серьга Величия | |
 | Самоцвет Запечатанной Серьги Величия | |
 | Запечатанное Кольцо Величия | |
 | Самоцвет Запечатанного Кольца Величия | |
 | Элизиум | |
 | Навершие Элизиума | |
 | Ветвь Древа Жизни | |
 | Навершие Ветви Древа Жизни | |
 | Пылающий Череп Дракона | |
 | Осколок Пылающего Черепа Дракона | |
 | Крушитель Рока | |
 | Навершие Крушителя Рока | |
 | Пронзатель Душ | |
 | Древко Пронзателя Душ | |
 | Душегуб | |
 | Навершие Душегуба | |
 | Синий Первобытный Кристалл | |
 | Зеленый Первобытный Кристалл | |
 | Красный Первобытный Кристалл | |
 | Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 | |
 | Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 76 | |
 | Свиток: Зачаровать Оружие (S) | |
 | Свиток: Зачаровать Доспех (S) | |
 | Погибель Дракона | |
 | Лезвие Погибели Дракона | |
 | Запечатанные Рукавицы Кошмаров | |
 | Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров | |
 | Запечатанные Сапоги Кошмаров | |
 | Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | |
 | Запечатанные Рукавицы Величия | |
 | Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия | |
 | Запечатанные Сапоги Величия | |
 | Подкладка Запечатанных Сапог Величия | |
 | Глефа Таллума | |
 | Лезвие Глефы Таллума | |
 | Запечатанная Серьга Татеосса | |
 | Запечатанное Кольцо Татеосса | |
 | Запечатанное Ожерелье Татеосса | |
 | Часть Запечатанной Серьги Татеосса | |
 | Самоцвет Запечатанного Кольца Татеосса | |
 | Цепочка Запечатанного Ожерелья Татеосса | |
 | Базальтовый Боевой Молот | |
 | Имперский Посох | |
 | Топор Охотника на Драконов | |
 | Посох Тайн | |
 | Навершие Базальтового Боевого Молота | |
 | Навершие Имперского Посоха | |
 | Клинок Топора Охотника на Драконов | |
 | Навершие Посоха Тайн | |