| Фрукт Спригана | |
| Адена | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дикий Дракон Lvl. 80, Дикий Дракон Lvl. 80, Элроки Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дикий Дракон Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дикий Дракон Lvl. 80 |
| Убийца Драконов | |
| Лезвие Убийцы Драконов | |
| Легендарный Меч | |
| Лезвие Легендарного Меча | |
| Темный Легион | |
| Клинок Темного Легиона | |
| Кокс | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Качественная Замша | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Леонард | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Медь | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Адамантит | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Камень Жизни: Уровень 80 | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Камень Жизни Среднего Ранга: Уровень 80 | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 80 | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 80 | Велоцираптор Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Птерозавр Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Тиранозавр Lvl. 80, Велоцираптор Lvl. 80, Орнитомим Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80, Пахицефалозавр Lvl. 80, Дейноних Lvl. 80 |
| Запечатанное Ожерелье Величия | |
| Бусина Запечатанного Ожерелья Величия | |
| Запечатанная Серьга Величия | |
| Самоцвет Запечатанной Серьги Величия | |
| Запечатанное Кольцо Величия | |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Величия | |
| Элизиум | |
| Навершие Элизиума | |
| Ветвь Древа Жизни | |
| Навершие Ветви Древа Жизни | |
| Пылающий Череп Дракона | |
| Осколок Пылающего Черепа Дракона | |
| Крушитель Рока | |
| Навершие Крушителя Рока | |
| Пронзатель Душ | |
| Древко Пронзателя Душ | |
| Душегуб | |
| Навершие Душегуба | |
| Синий Первобытный Кристалл | |
| Зеленый Первобытный Кристалл | |
| Красный Первобытный Кристалл | |
| Камень Жизни Высокого Ранга: Уровень 76 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга: Уровень 76 | |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) | |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) | |
| Погибель Дракона | |
| Лезвие Погибели Дракона | |
| Запечатанные Рукавицы Кошмаров | |
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Кошмаров | |
| Запечатанные Сапоги Кошмаров | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Кошмаров | |
| Запечатанные Рукавицы Величия | |
| Выкройка Запечатанных Рукавиц Величия | |
| Запечатанные Сапоги Величия | |
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия | |
| Глефа Таллума | |
| Лезвие Глефы Таллума | |
| Запечатанная Серьга Татеосса | |
| Запечатанное Кольцо Татеосса | |
| Запечатанное Ожерелье Татеосса | |
| Часть Запечатанной Серьги Татеосса | |
| Самоцвет Запечатанного Кольца Татеосса | |
| Цепочка Запечатанного Ожерелья Татеосса | |
| Базальтовый Боевой Молот | |
| Имперский Посох | |
| Топор Охотника на Драконов | |
| Посох Тайн | |
| Навершие Базальтового Боевого Молота | |
| Навершие Имперского Посоха | |
| Клинок Топора Охотника на Драконов | |
| Навершие Посоха Тайн | |